|
欢迎来到飞艇168历史开奖记录查询网站,主营:三维激光扫描仪、垂准仪、全站仪、经纬仪、华测GPS测量仪、水准仪、激光测距仪、测高仪等产品! | 网站地图 | 飞艇168历史开奖记录查询 |
|
★无棱镜测程长达600米
有着先进的测距技术,采用国际先进的点发射、面接收激光测距光路,高效率,高精度。实现高速远距离测量
★导向光
导向光装置采用从同一光管中发射红、黄两种不同颜色的指示光的先进技术,使施工人员非常容易的确定瞄准方向,施工不出现盲区,大大提高放样效率(比普通全站仪放样效率提高20%)。
★出身优势
出身于1” 级大机身技术平台和国内较大全站仪生产基地
★一键式测量快捷键
瞄准目标后一键测量,快速便捷,随心所欲。无需观察液晶屏,实现快速地形测绘。
具有平面角点,坐标正算、语音功能
本科大赛指定仪器型号 | CTS-6002R6M | ||
望远镜 | |||
成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30X | ||
物镜有效孔径 | 望远:45mm 测距:50mm | ||
分辨率 | 3” | ||
视场角 | 1°30′ | ||
最短视距 | 1.0m | ||
筒长 | 154mm | ||
导向光 | |||
有效距离只适合于在良好气象条件下(阴天),环境光的强弱会影响导向的有效距离 | |||
类型 | A | ||
光源类型 | LED | ||
波长 | 黄 590nm 红 635nm | ||
有效距离 | 200m | ||
角度测量 | |||
测角方式 | 绝对编码 | ||
编码盘直径 | 79mm | ||
最小显示读数 | 1"/5"可选 | ||
精度 | 2″ | ||
探测方式 | 水平盘:对径 竖直盘:对径 | ||
距离测量 | |||
最大距离 | 单棱镜 | 5.0km | |
无棱镜 | 600m | ||
反射片 | 1km (用来衡量反射光强度的柯达灰度标准板) | ||
数字显示 | 最大:99999999.999m 最小:0.1mm | ||
精度 | 有棱镜:±(2+2×10 ·D)mm 无棱镜:±(3+2×10·D)mm 反射片:±(3+2×10 ·D)mm (光强信号间断、强烈热闪烁、光路内的移动物体等都会影响精度。在测量玻璃、液面等能透射和折射的物体时,也会影响精度) | ||
测量时间 | 精测0.3秒、跟踪0.2秒、速测0.3秒 | ||
气象修正 | 温度气压传感器自动改正 | ||
棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | ||
水准器 | |||
长水准器 | 30″/2mm | ||
圆水准器 | 8′/2mm | ||
竖盘补偿器 | |||
系统 | 双轴液体光电式电子补偿器 | ||
工作范围 | ±6′ | ||
分辨率 | 1″ | ||
光学对中器/激光对中可选 | |||
成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 3× | ||
调焦范围 | 0.3m~∞ | ||
视场角 | 5° | ||
显示部分 | |||
类型 | 3.0英寸触摸彩屏 | ||
机载电池 | |||
电源 | 锂电池 | ||
电压 | 直流6V | ||
连续工作时间 | 16小时 | ||
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 200mm×180mm×350mm | ||
重量 | 6.0kg |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!